Året oppsummert i tall! Etter Norseman i august har jeg lagt vesentlig om på treningen, trener nå mye mer i sone 1. De fire siste månedene av året ligger jeg mellom 80 og 85% i den laveste sonen.
Trening i sone 2 og 3 er vesentlig redusert.
Trening i sone 2 og 3 er vesentlig redusert.
- Logget 564 timer, dominert av 334 timer løping og 170 timer sykkel
- Løp 3110 kilometer
- Svømte 97 km
- Syklet 4360 km
Ønsker alle som er innom bloggen min et riktig godt nytt år!
Fra Houmsbygda på Veldre - årets siste løpetur. |
Treningstimer
Treningstimer | Løp | Ski | Styrke | Svøm | Sykkel | Totalt |
Januar | 20:33 | 6:15 | 5:31 | 14:04 | 46:23 | |
Februar | 14:45 | 2:05 | 5:01 | 5:58 | 27:50 | |
Mars | 13:39 | 1:00 | 0:30 | 5:05 | 16:57 | 37:11 |
April | 18:25 | 3:25 | 18:57 | 40:47 | ||
Mai | 17:50 | 1:30 | 2:47 | 37:41 | 59:48 | |
Juni | 28:24 | 6:19 | 8:20 | 43:04 | ||
Juli | 16:32 | 0:45 | 11:23 | 19:44 | 48:25 | |
August | 19:27 | 2:36 | 16:11 | 38:15 | ||
September | 41:24 | 0:35 | 0:45 | 9:13 | 51:58 | |
Oktober | 40:46 | 0:58 | 13:34 | 55:18 | ||
November | 48:25 | 2:30 | 7:55 | 58:50 | ||
Desember | 54:22 | 2:00 | 56:22 | |||
Totalt | 334:36 | 1:35 | 14:20 | 43:07 | 170:39 | 564:18 |
Distanse
Distanse | Løp | Svøm | Sykkel |
Januar | 217 | 12 | 397 |
Februar | 166 | 10 | 160 |
Mars | 145 | 8 | 420 |
April | 170 | 5 | 532 |
Mai | 170 | 8 | 900 |
Juni | 262 | 15 | 223 |
Juli | 149 | 31 | 536 |
August | 181 | 8 | 395 |
September | 376 | 225 | |
Oktober | 348 | 2 | 329 |
November | 438 | 195 | |
Desember | 490 | 50 | |
Totalt | 3110 km | 97 km | 4360 km |
Intensitet
Sone1 | Sone2 | Sone3 | Sone4 | Sone5 | |
Januar | 65,3 % | 15,3 % | 10,4 % | 7,7 % | 1,4 % |
Februar | 52,9 % | 23,9 % | 12,8 % | 5,9 % | 4,4 % |
Mars | 42,4 % | 29,7 % | 19,0 % | 6,5 % | 2,5 % |
April | 48,0 % | 38,6 % | 8,5 % | 3,3 % | 1,6 % |
Mai | 64,4 % | 19,3 % | 10,8 % | 3,6 % | 1,9 % |
Juni | 52,9 % | 24,6 % | 13,5 % | 7,2 % | 1,9 % |
Juli | 55,7 % | 23,8 % | 12,8 % | 5,7 % | 2,0 % |
August | 45,6 % | 33,9 % | 13,1 % | 6,4 % | 1,0 % |
September | 82,4 % | 10,1 % | 2,4 % | 3,5 % | 1,6 % |
Oktober | 84,8 % | 8,6 % | 2,3 % | 3,0 % | 1,2 % |
November | 83,5 % | 7,9 % | 2,8 % | 4,0 % | 1,9 % |
Desember | 81,6 % | 10,3 % | 3,0 % | 3,8 % | 1,3 % |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar