Formen er på plass etter Norseman, men det har tatt lengre finne motivasjon for å konkurrere igjen. Jeg vurderte å løpe halvmaraton i Oslo, men kom til at forberedelsene var for dårlige. Så tenkte jeg å løpe "10 for Grete" sammen med Settar, men kom til at det også var for tidlig. Skal man løpe fort og langt MÅ både kropp og hode være godt forberedt.
Synes forøvrig at "10 for Grete" er et særs dårlig navn på et løp - hvorfor ikke kalle det Grete Waitz-løpet? Vi løper da ikke for Grete, men for en god sak (Aktiv mot Kreft) som låner Gretes gode navn?
Dermed ble det 360-løpet på Gjøvik - en 5 km som arrangeres av treningssenteret, og der inntektene går til et godt formål (barneavdelingen ved sykehuset på Gjøvik, tror jeg). Underlaget er i hovedsak grus, med kanskje 300 meter asfalt.
Synes forøvrig at "10 for Grete" er et særs dårlig navn på et løp - hvorfor ikke kalle det Grete Waitz-løpet? Vi løper da ikke for Grete, men for en god sak (Aktiv mot Kreft) som låner Gretes gode navn?
Dermed ble det 360-løpet på Gjøvik - en 5 km som arrangeres av treningssenteret, og der inntektene går til et godt formål (barneavdelingen ved sykehuset på Gjøvik, tror jeg). Underlaget er i hovedsak grus, med kanskje 300 meter asfalt.
Formen kjentes bra, og jeg gledet meg til å løpe i sola og en litt hard nordavind som ga god bør på første halvdel og ditto trøbbel hjem igjen.
Nordseth, Settar og jeg stilte i første linje i det ca 80 personer store startfeltet. Settar åpnet knallhardt fra start... men etter 400 meter sank farten litt, og jeg dro opp i tet. Vidar syklet foran og ga meg sekundering på første kilometer (3:18) og andre (6:50). Vendte 2.5 km på 8:35, ti-tolv sekunder foran Settar og Hans Kr.
Kjente meg veldig lett på første halvdel og på en halv kilometer på returen. Ved båthavna ble det tyngre og motvinden kjentes godt. Farten gikk mye ned og den lette, gode følelsen var borte som dugg for sola.
Rundet Skibladner-"huset", her møtte jeg noen saftige vindkuler. Prøvde å krype sammen og bli så liten som mulig, uten at det hjalp. Hanne Lilleby heiet og ga beskjed om at ingen var i syne bak meg! Igjennom undergangen, deretter en liten spurt de siste 150 metrene over mål. Settar og Hans Kr var i betryggende avstand bak.
Herlig å vinne! Tida ble 17:44 som er en fremgang på trekvart minutt fra sist jeg testet løypa i vår.
Nr | Startnr. | Tid | Navn |
1 | 43 | 17,44 | Jan Olav Endrerud |
2 | 59 | 18,31 | Settar Al- Jabri |
3 | 64 | 18,46 | Hans Kristian Nordseth |
4 | 71 | 19,12 | Jørgen Tandseter |
5 | 8 | 19,3 | Trond Rønningsveen |
6 | 78 | 20,26 | Thor Christian Øveraasen |
7 | 35 | 20,5 | Ragnhild Skjærli |
8 | 22 | 21 | Hedda Bakkemo |
9 | 3 | 25,55 | Geir Arne Fremstad |
10 | 26 | 22,28 | Anders Olsen |
11 | 9 | 23,21 | Vegard Skullerud (Kitchen) |
12 | 69 | 23,27 | Jørgen Hanssen |
13 | 56 | 23,3 | Annette Opsahl |
14 | 54 | 23,51 | Fredrik Odberg |
15 | 51 | 24,03 | Roger Svendsen |
16 | 75 | 24,41 | Rune Aaberg |
17 | 63 | 24,59 | Karen Amalie Nordseth |
18 | 10 | 25,01 | Ingrid Andrea Nielsen |
19 | 12 | 25,07 | Per David Nielsen |
20 | 58 | 26,39 | Mona Børmark |
21 | 57 | 26,41 | Terje Lium |
22 | 76 | 26,46 | Bue Backe |
23 | 77 | 26,46 | Mina Lund Dahl |
24 | 52 | 26,52 | Stonn Linberg |
25 | 53 | 26,55 | Thor Linberg |
26 | 70 | 27,14 | Guro Roland |
27 | 68 | 27,25 | Hilde Sønsteby |
28 | 33 | 27,26 | Lea Eliassen |
29 | 80 | 27,41 | Thomas Nygård |
30 | 72 | 28,12 | Mari Røbergseter |
31 | 61 | 28,14 | Kenneth Hultmann |
32 | 23 | 28,17 | Tuva Bakkemo |
33 | 24 | 28,17 | Unni Bakkemo |
34 | 40 | 28,49 | Mette Møller |
35 | 13 | 29,01 | Irenke Aaberg |
36 | 18 | 34,17 | Jone Rist Bakken |
37 | 17 | 34,18 | Ellen Rist |
38 | 19 | 34,21 | Elisabeth N. Rønning |
39 | 20 | 36,25 | Anette Bråthen |
40 | 4 | 37,54 | Gerd Åse Fremstad |
41 | 41 | 38,18 | Erik Kristoffersen |
42 | 82 | 38,55 | finner ingen nr. 82 |
43 | 67 | 39,3 | Kenneth Kalvåg |
44 | 65 | 39,3 | Sarah E. Johansen |
45 | 66 | 39,3 | Atlas E. Kalvåg |
46 | 45 | 39,52 | Stine Langerud (Kid) |
47 | 74 | 39,59 | Krister Lund Stubbene |
48 | 60 | 40,07 | Silje Christiansen |
49 | 73 | 40,23 | Solveig Lund Stubbene |
50 | 91 | 40,44 | Annette Lund |
51 | 44 | 41,39 | Mona Jørandei (Kitchen) |
52 | 46 | 41,39 | Else Mimi Djubnes (Kitchen) |
53 | 50 | 41,52 | Heidi B. Nygardsmoen (Kitchen) |
54 | 47 | 41,52 | Pontus B. Skullerud |
55 | 49 | 41,52 | Tina B. Skullerud |
56 | 48 | 41,52 | Thea B. Skullerud |
57 | 29 | 42,52 | Amalie L. Solberg |
58 | 28 | 42,52 | Elin Solberg |
59 | 38 | 43,07 | Maria W. Barther |
60 | 36 | 43,07 | Bente Sandsengen |
61 | 37 | 43,07 | William W. Barthel |
62 | 25 | 49,5 | Mona Nilsen |
I ettermiddag dro jeg på åpningen av skisenteret i Karidalen. Et vanvittig bra anlegg med 3.5 km rulleskiløype og skiskytteranlegg - som ligger rett utenfor stuedøra mi. Blir nødt til å ta frem rulleskia igjen..!
Gratulerer! :D
SvarSlett