Distanse Tid Sted Dato
-------- ------- -------------- --------
3000m 10.45 Gjøvik Stadion 2009
10km 36.34 Drammen 2011
21.1km 1.22.27 Fredrikstad 10.04.11
42.2km 3.06.22 Oslo Maraton 2010
Løype Dist Tid År
------------- ---- ------- ----
Dalborgløpet 5km 19.26 2009
Drammen 10km 36.34 2011
Fjellmaraton 21km 1.25.58 2009
Fredrikstad 21km 1.22.27 2011
Hytteplan 10km 38.11 2009
Nordlia 10km 39.02 2010
Gjøvik-Bråstad 6km 21.10 2011
Oslo halv 21km 1.27.53 2009
Oslo hel 42km 3.06.22 2010
Redalen 5km 18.27 2010
Skumsjøen 15km 1.01.51 2009
Stockholm 21km 1.25.27 2010
Vest-Torpa 8.2km 29.36 2011
Vind 6km 26.09 2010
Vind 13km 50.08 2011
-------- ------- -------------- --------
3000m 10.45 Gjøvik Stadion 2009
10km 36.34 Drammen 2011
21.1km 1.22.27 Fredrikstad 10.04.11
42.2km 3.06.22 Oslo Maraton 2010
Løype Dist Tid År
------------- ---- ------- ----
Dalborgløpet 5km 19.26 2009
Drammen 10km 36.34 2011
Fjellmaraton 21km 1.25.58 2009
Fredrikstad 21km 1.22.27 2011
Hytteplan 10km 38.11 2009
Nordlia 10km 39.02 2010
Gjøvik-Bråstad 6km 21.10 2011
Oslo halv 21km 1.27.53 2009
Oslo hel 42km 3.06.22 2010
Redalen 5km 18.27 2010
Skumsjøen 15km 1.01.51 2009
Stockholm 21km 1.25.27 2010
Vest-Torpa 8.2km 29.36 2011
Vind 6km 26.09 2010
Vind 13km 50.08 2011
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar