Pulssoner var tema i lunchen - her følger Olympiatoppens pulssonener utregnet for forskjellige makspuls. Både Polar og Garmin selges med egne pulssoner (50-60%, 60-70% osv) som er ulikt det som praktiseres her på berget. Sonene må tilpasses hvis man ønsker å snakke samme språk som kompisene på øktene. Olympiatoppens side finnes her.
- Nedre grense for sone 1 er egentlig 60%, jeg teller alt ned til 50% som sone 1.
- Øvre grense for sone 5 er egentlig 97%, jeg teller alt over dette som sone 5.
50-72%
|
72-82%
|
82-87%
|
87-92%
|
92-100%
|
|
Makspuls
|
Sone 1
|
Sone 2
|
Sone 3
|
Sone 4
|
Sone 5
|
150 | 75-108 | 108-123 | 123-130 | 130-138 | 138-150 |
151 | 75-108 | 108-123 | 123-131 | 131-138 | 138-151 |
152 | 76-109 | 109-124 | 124-132 | 132-139 | 139-152 |
153 | 76-110 | 110-125 | 125-133 | 133-140 | 140-153 |
154 | 77-110 | 110-126 | 126-133 | 133-141 | 141-154 |
155 | 77-111 | 111-127 | 127-134 | 134-142 | 142-155 |
156 | 78-112 | 112-127 | 127-135 | 135-143 | 143-156 |
157 | 78-113 | 113-128 | 128-136 | 136-144 | 144-157 |
158 | 79-113 | 113-129 | 129-137 | 137-145 | 145-158 |
159 | 79-114 | 114-130 | 130-138 | 138-146 | 146-159 |
160 | 80-115 | 115-131 | 131-139 | 139-147 | 147-160 |
161 | 80-115 | 115-132 | 132-140 | 140-148 | 148-161 |
162 | 81-116 | 116-132 | 132-140 | 140-149 | 149-162 |
163 | 81-117 | 117-133 | 133-141 | 141-149 | 149-163 |
164 | 82-118 | 118-134 | 134-142 | 142-150 | 150-164 |
165 | 82-118 | 118-135 | 135-143 | 143-151 | 151-165 |
166 | 83-119 | 119-136 | 136-144 | 144-152 | 152-166 |
167 | 83-120 | 120-136 | 136-145 | 145-153 | 153-167 |
168 | 84-120 | 120-137 | 137-146 | 146-154 | 154-168 |
169 | 84-121 | 121-138 | 138-147 | 147-155 | 155-169 |
170 | 85-122 | 122-139 | 139-147 | 147-156 | 156-170 |
171 | 85-123 | 123-140 | 140-148 | 148-157 | 157-171 |
172 | 86-123 | 123-141 | 141-149 | 149-158 | 158-172 |
173 | 86-124 | 124-141 | 141-150 | 150-159 | 159-173 |
174 | 87-125 | 125-142 | 142-151 | 151-160 | 160-174 |
175 | 87-126 | 126-143 | 143-152 | 152-161 | 161-175 |
176 | 88-126 | 126-144 | 144-153 | 153-161 | 161-176 |
177 | 88-127 | 127-145 | 145-153 | 153-162 | 162-177 |
178 | 89-128 | 128-145 | 145-154 | 154-163 | 163-178 |
179 | 89-128 | 128-146 | 146-155 | 155-164 | 164-179 |
180 | 90-129 | 129-147 | 147-156 | 156-165 | 165-180 |
181 | 90-130 | 130-148 | 148-157 | 157-166 | 166-181 |
182 | 91-131 | 131-149 | 149-158 | 158-167 | 167-182 |
183 | 91-131 | 131-150 | 150-159 | 159-168 | 168-183 |
184 | 92-132 | 132-150 | 150-160 | 160-169 | 169-184 |
185 | 92-133 | 133-151 | 151-160 | 160-170 | 170-185 |
186 | 93-133 | 133-152 | 152-161 | 161-171 | 171-186 |
187 | 93-134 | 134-153 | 153-162 | 162-172 | 172-187 |
188 | 94-135 | 135-154 | 154-163 | 163-172 | 172-188 |
189 | 94-136 | 136-154 | 154-164 | 164-173 | 173-189 |
190 | 95-136 | 136-155 | 155-165 | 165-174 | 174-190 |
191 | 95-137 | 137-156 | 156-166 | 166-175 | 175-191 |
192 | 96-138 | 138-157 | 157-167 | 167-176 | 176-192 |
193 | 96-138 | 138-158 | 158-167 | 167-177 | 177-193 |
194 | 97-139 | 139-159 | 159-168 | 168-178 | 178-194 |
195 | 97-140 | 140-159 | 159-169 | 169-179 | 179-195 |
196 | 98-141 | 141-160 | 160-170 | 170-180 | 180-196 |
197 | 98-141 | 141-161 | 161-171 | 171-181 | 181-197 |
198 | 99-142 | 142-162 | 162-172 | 172-182 | 182-198 |
199 | 99-143 | 143-163 | 163-173 | 173-183 | 183-199 |
200 | 100-144 | 144-164 | 164-174 | 174-184 | 184-200 |
201 | 100-144 | 144-164 | 164-174 | 174-184 | 184-201 |
202 | 101-145 | 145-165 | 165-175 | 175-185 | 185-202 |
203 | 101-146 | 146-166 | 166-176 | 176-186 | 186-203 |
204 | 102-146 | 146-167 | 167-177 | 177-187 | 187-204 |
205 | 102-147 | 147-168 | 168-178 | 178-188 | 188-205 |
206 | 103-148 | 148-168 | 168-179 | 179-189 | 189-206 |
207 | 103-149 | 149-169 | 169-180 | 180-190 | 190-207 |
208 | 104-149 | 149-170 | 170-180 | 180-191 | 191-208 |
209 | 104-150 | 150-171 | 171-181 | 181-192 | 192-209 |
210 | 105-151 | 151-172 | 172-182 | 182-193 | 193-210 |
211 | 105-151 | 151-173 | 173-183 | 183-194 | 194-211 |
212 | 106-152 | 152-173 | 173-184 | 184-195 | 195-212 |
213 | 106-153 | 153-174 | 174-185 | 185-195 | 195-213 |
214 | 107-154 | 154-175 | 175-186 | 186-196 | 196-214 |
215 | 107-154 | 154-176 | 176-187 | 187-197 | 197-215 |
216 | 108-155 | 155-177 | 177-187 | 187-198 | 198-216 |
217 | 108-156 | 156-177 | 177-188 | 188-199 | 199-217 |
218 | 109-156 | 156-178 | 178-189 | 189-200 | 200-218 |
219 | 109-157 | 157-179 | 179-190 | 190-201 | 201-219 |
220 | 110-158 | 158-180 | 180-191 | 191-202 | 202-220 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar